Lift konstruksi terintegrasi konversi frekuensi
Perbandingan pengangkatan konstruksi dan kerekan material
Kerekan personel/material serbaguna adalah sistem serbaguna yang mampu mengangkut material dan pekerja secara vertikal. Tidak seperti kerekan material khusus, kerekan ini dilengkapi dengan fitur keselamatan tambahan dan desain ergonomis untuk mengakomodasi transportasi personel, dengan mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang ketat. Kerekan ini menawarkan fleksibilitas untuk mengangkut pekerja bersama material, menyederhanakan alur kerja, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan di lokasi konstruksi.
Di sisi lain, kerekan material terutama dirancang untuk pengangkutan vertikal material dan peralatan konstruksi di lokasi konstruksi. Mereka dioptimalkan untuk menangani beban berat secara efisien dan aman, biasanya memiliki konstruksi yang kokoh dan kapasitas pemuatan yang besar. Kerekan ini dirancang dengan fokus pada daya tahan dan keandalan untuk menahan tuntutan lingkungan industri.
Meskipun kedua jenis kerekan memiliki peran penting dalam operasi konstruksi, pilihan di antara keduanya bergantung pada kebutuhan spesifik proyek. Kerekan material unggul dalam mengangkut beban berat secara efisien, sedangkan kerekan dengan fungsi ganda menawarkan manfaat tambahan berupa pengangkutan personel secara aman, menjadikannya ideal untuk proyek yang membutuhkan pengangkutan material dan pekerja. Pada akhirnya, pemilihan sistem pengangkatan yang sesuai bergantung pada faktor-faktor seperti kapasitas beban, tata letak lokasi, dan pertimbangan keselamatan.
Fitur



Parameter
Barang | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Kapasitas Terukur (kg) | 1500/15 orang | 2*1500/15 orang | 2000/18 orang | 2*2000/18 orang | 3000/18 orang | 2*3000/18 orang |
Kapasitas Pemasangan (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Kecepatan Terukur (m/mnt) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Rasio Pengurangan | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Ukuran kandang (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Catu Daya | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz |
Tenaga Motor (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Nilai Saat Ini (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Berat Kandang (inc. Sistem penggerak) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Jenis Perangkat Keamanan | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Tampilan Bagian


